UHF-Gruppe der USKA

 

Baken-Sender 10 GHz

Call QRG WW-Loc EIRP Seehöhe QTF Dat.Messung
DB0XL 10368.806.8 JO53HU 1.6 516 omni 1/99
DB0HRO 10368.825.6 JO64AD 2 70 omni 1/99
DB0FGB 10368.833.1 JO50WB 13 1100 omni 1/99
DB0JK 10368.867.2 JO30LX 200 260 omni 12/98
OE5XBM 10368.874.5 JN78DJ 10 980 omni 1/99
DB0ECA 10368.897.5 JN57UV 1.5 700 omni 12/98
DB0HEX 10368.913.7 JO51HT 9 1250 omni 1/99
DB0VC 10368.920.1 JO54IF 10? 291 omni 1/99
OE2XBO 10368.931.2 JN67MW 1.4 800 omni 1/99
DB0AJA 10368.953.0 JN59AS ? ? ? 12/98
OE2XBN 10368.957.3 JN67LA 13 3105 omni 1/99
DF0ANN 10368.965.0 JN59PL 2 630 omni 1/99